Fox的品控问题
随机抽取2袋剩余的橡皮筋里面统计发现:
在拉长37mm的条件下,拉力偏离很大(13%),良品率只有约95%。
| 拉力规格 | 数量 | 数量2 |
|---|---|---|
| 170g(6oz) | 67个 | 73个 |
| 150g(5.3oz) | 30个 | 24个 |
| 不合格(<5oz or >6oz) | 7个 | 14个 |
Zebra
在拉长37mm的条件下,简单测试20个,几乎达不到我的预期力量。
| 拉力规格 | 数量 |
|---|---|
| 170g(6oz) | 2个 |
| 150g(5.3oz) | 6个 |
| 不合格(<5oz) | 12个 |
Panda
American Othodontics的Panda在拉长37mm的条件下,简单测试20个,差异性很大,品质非常不稳定。
| 拉力规格 | 数量 |
|---|---|
| 170g(6oz) | 8个 |
| 150g(5.3oz) | 6个 |
| 不合格(<5oz or >6oz) | 6个 |
替代品
现在无法找到替代品。